2.8 Tonnen mit Fabrikpreis Verkauf Skid Steer Loader hohe Effizienz mit leistungsstarkem Motor und niedrigen Preis
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | JWAT50 |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | $19225--$25617 |
Verpackung Informationen | Holzverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 7-35days |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHöchstgeschwindigkeit | 10km/H | Nennfluss (L/Min) | 80 |
---|---|---|---|
Nennleistung (Kilowatt) | 45 | Kraftstofftankkapazität (L) | 50 |
Totengewicht (kg) | 2700 | Selbstgewicht des Eimers (kg) | 2800 |
Einheitliche Anlage | 0.4 | Gesamtbetriebshöhe (mm) | 3660 |
Abwurfwinkel bei Höchsthöhe ((°) | 40 | Schütthöhe (Millimeter) | 1990 |
Abwasserreichweite (mm) | 1040 | ||
Hervorheben | Leistungsfähiger Motor-Skid-Steer-Lader,2.8 Tonnen Schieberadlader,Hochleistungs-Skid-Steer-Lader |
Beschreibung des Produkts
Mini-Radsteuerlader Diesel-Radsteuerlader automatisch zum Verkauf
Der AT50-Modell-Skid-Steer-Ladegerät ist eine leistungsstarke und vielseitige Maschine, die für eine Vielzahl von Aufgaben konzipiert wurde.Sie überzeugt sich in engen Räumen und schwierigen Geländen.Ausgestattet mit einem zuverlässigen Motor und einem fortschrittlichen Hydrauliksystem bietet das AT50-Modell beeindruckende Leistung und außergewöhnliche Hebekapazitäten.Die ergonomische Gestaltung bietet dem Bediener Komfort und Bequemlichkeit, mit intuitiven Bedienelementen und hervorragender Sichtbarkeit für höhere Produktivität und Sicherheit.der AT50-Modell-Skid-Steer-Lader ist ein zuverlässiges Arbeitspferd, das konsequent Ergebnisse liefert.
Produktparameter
Modell | AW45 | AW65 | AT50 | AT65 |
Betriebslast (kg) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 10 | 10 | 10 | 12 |
Nennstrom (L/min) | 80 | 89 | 80 | 89 |
Modell des Reifens (Spur) | 10-16.5NHS | 12-16.5NHS | 300 mal 52.5 | 300 mal 52.5 |
Nennleistung (Kw) | 42KW | 55 kW | 45 kW | 55 kW |
Kraftstoffbehälter (L) | 70 | 75 | 50 | 90 |
Totengewicht (kg) | 2600 | 3300 | 2700 | 3700 |
Selbstgewicht des Eimers (kg) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Gesamtbetriebshöhe (mm) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
Höhe bis zum Scharnierknoten des Eimers (mm) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
Höhe bis zur Oberseite des Fahrerhauses (mm) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
Höhe bis zum Boden des gleichmäßigen Eimers ((mm) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 |
ohne Eimerlänge ((mm)) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
Gesamtlänge mit Eimer ((mm)) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 |
Abwurfwinkel bei Höchsthöhe ((°)) | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
Abwasserhöhe ((mm) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
Abwasserreichweite ((mm) | 550 | 850 | 1040 | 1120 |
Zurückrollen des Eimers auf dem Boden | 20.5 | 23 | 30 | 30 |
Zurückrollen des Eimers in voller Höhe | 96.5 | 95 | 100 | 100 |
Radstand ((mm) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
Bodenfreiheit ((mm) | 185 | 205 | 230 | 200 |
Abfahrtswinkel ((°) | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
Vorwärtsdrehradius ohne Eimer ((mm)) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
Vorstehendes Abstimmungsradius ((mm) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
Hinterer Abstimmungsradius ((mm) | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
Hinterachse bis Stoßfänger (mm) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
Breite der Lauffläche (mm) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
Breite (mm) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
Breite des Eimers (mm) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
Detaillierte Fotos
Verpackung Lieferung
Häufig gestellte Fragen
1. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
2Was können Sie von uns kaufen?
Minibagger, Straßenrolle, Ladegerät, Sprühmaschine, Verpackungsmaschine
3- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annehmbare Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch