Leistungsstarker 200 PS Landwirtschaftstraktor für Ihre Landwirtschaft
Herkunftsort | Shandong China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | JWLT2004 |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | $25011-27814 per unit |
Verpackung Informationen | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Lieferzeit | 15-Verhandelt werden |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Fahrzeugtyp | Fahrzeugart | 4WD |
---|---|---|---|
Anzahl der Zahnräder (Vorwärts/Rückwärts) | 24 + 8 | Nennleistung des Motors | 147kw |
Drehzahl der Motorkalibrierung | 2200r/Min | Standardgeschwindigkeit der Leistungsschwelle | 760/850 r/min |
Hervorheben | Ein leistungsfähiger Landwirtschaftstraktor,Landwirtschaftliche Betriebe Landwirtschaftlicher Zug,200 PS Landwirtschaftstraktor |
Hochleistungs 200 PS 4WD Landwirtschaft Traktor für Ihre landwirtschaftlichen Bedürfnisse
Beschreibung des Produkts:
Landwirtschaftlicher Traktor - Produktübersicht
Der Landwirtschaftstraktor ist eine leistungsstarke und effiziente Maschine, die für den Einsatz in verschiedenen landwirtschaftlichen Aufgaben entwickelt wurde. Dieser Traktor ist in der Lage, schwere Lasten und unwegsames Gelände problemlos zu bewältigen.
Unser Traktor ist speziell auf die Bedürfnisse von Landwirten, Gärtnern und anderen Nutzern in der Agrarindustrie ausgelegt.Es ist eine vielseitige und zuverlässige Maschine, die für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden kann, so daß sie für jeden Betrieb oder Landwirtschaftsbetrieb ein wesentliches Gerät ist.
Technische Parameter:
Artikel 1 | Einheit | Spezifikation |
Leistung ((hp) | / | 200 |
Modell | / | LT2004 |
Typ | / | Fahrzeugtyp |
Fahrzeugart | / | 4WD |
Außendimension (L × W × H) | mm | 5385 × 2400 × 3200 (Luftfilteroberfläche) |
Radstütze | mm | 2800 |
Häufig verwendete Radlauffläche ((Vorder/Hinter) oder Spurweite | mm | 1850/1800 |
Radlauffläche ((Vorder/Hinter) oder Spurweite | mm | 1750,1850,1910,2000/1650 ¢ 2000 |
Mindeststand und Position | mm | 465 ((Boden der Traktionsplatte) |
Standard-Gegengewicht (Vorder-/Hintergewicht) | Weigerung | Ich habe... |
Anzahl der Zahnräder (Vorwärts/Rückwärts) | / | 24 + 8 |
Nennleistung des Motors | kW | 147 |
Drehzahl der Motorkalibrierung | r/min | 2200 |
Reifenmodell (Vorder/Hinter) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Anzahl der Splines der Leistungsabnahmewelle | / | 8 oder 6 |
Standardgeschwindigkeit der Leistungsschwelle | r/min | 760/850 |
Detaillierte Fotos:












