90 PS Vielseitiger Landwirtschaftstraktor für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen
Herkunftsort | Shandong China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Zulassung |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | $16359-18028 per unit |
Verpackung Informationen | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
Lieferzeit | 10-Auf Verhandlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Einheiten pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMotor | Dongfanghong oder Yunnei | Aufnahmenmethode | mit Turbolader |
---|---|---|---|
Nenngeschwindigkeit | 2400 U/min | Anzahl der Flaschen | 4 |
Getriebe | 12f+12r | Hauptkupplung | Doppelwirkende Kupplung |
Zapfwellenantrieb | Mechanische Steuerung | Differentialsperre | Mechanismus |
Leistungsschwellenumdrehung | 540/760rpm oder 540/1000 | Leistungsaufnahme-Spline | 8 oder 6 Schlüssel |
Hervorheben | 90 PS Landwirtschaftstraktor,Vielseitiger Landwirtschaftstraktor,Vielseitiger 90 PS Landwirtschaftstraktor |
90 PS Vielseitiger Landwirtschaftstraktor für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen
Beschreibung des Produkts:
Technische Parameter:
1 | Motor | Motor | Dongfanghong oder Yunnei |
Macht | 90 PS | ||
Einnahmemethode | Turbolader | ||
Nenngeschwindigkeit | 2400 r/min | ||
Anzahl der Flaschen | 4 | ||
2 | Übertragungssystem | Getriebe | 12F+12R |
Synchronisierer | ● | ||
Hauptkupplung | Doppelwirkende Kupplung | ||
PTO | mechanische Steuerung | ||
Differentialsperre | Mechanismus | ||
Leistungsschwellenumdrehung | 540/760rpm oder 540/1000 | ||
Leistungsaufnahme-Spline | 8 oder 6 Schlüssel | ||
3 | Vordere Motorhaube | Neue Motorkappe/rot | ● |
4 | Antriebssystem | Steuereinstellungen F/R | ● |
Vorderachse (trockenes Feld) | ● | ||
Reifen | 9.5-24/14.9-30 | ||
Farbe des Rades | Silberfarben | ||
Grenzventilschutz | ● | ||
5 | hydraulisches System | Struktur der Ölverbindungen | ● |
Zwei Zylinder | ● | ||
Hydraulische Leistung | 2 Gruppen | ||
Durchfluss der Hydraulikpumpe | 20 L/min | ||
Kategorie | Ⅱ | ||
6 | Gegengewicht | Vorne | ● |
Zurück | ● | ||
7 | elektrische Anlage | Kombination von Instrumenten (LCD-Bildschirm, Geschwindigkeitsmesser, Fahrtzahlmesser, Wassertemperatur, Kraftstoffmessgerät, Zeitmessgerät, Öldruck usw.) | ● |
Wartungsfreie Batterie | 120AH | ||
LED-Arbeitslicht | ● | ||
Drehte Warnleuchte | ● | ||
Rückennummernschein | ● | ||
8 | Behälter | Kapazität | 120 L |
9 | Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 30.25 km/h |
10 | Größe | Gewicht | 3200 kg |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 4190 x 1790 x 2680 mm | ||
Radstand | 2090 mm | ||
Spurbreite | Vorderrad 1300 mm, hinteren Rad verstellbar 1300 mm-1400 mm | ||
Bodenfreiheit | 370 mm |
Detaillierte Fotos:
Verpackung und Versand:
Der Agrartraktor wird sorgfältig verpackt, um sicherzustellen, dass er sicher zu unseren Kunden kommt.
- Der Landwirtschaftstraktor wird in eine Schutzschicht eingewickelt, um Kratzer oder Schäden während des Transports zu vermeiden.
- Anschließend wird es in eine robuste Kartonbox mit zusätzlichem Polsterungsgehalt gelegt, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten.
- Die Kiste wird versiegelt und mit dem Produktnamen, der Modellnummer und der Adresse des Kunden gekennzeichnet.
Sobald der Landwirtschaftstraktor verpackt ist, wird er mit einem zuverlässigen und effizienten Versanddienst versandt.