Flexible Bedienung des kleinen Radlader Front-End-Lader
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE ISO GS EMC |
Modellnummer | Die Ausrüstung ist mit einem |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | 8386$-8836$ |
Verpackung Informationen | Standard |
Lieferzeit | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20Pieces/Month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMotor | YUNNEI | Zertifizierung | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Kapazität des Eimers | 0.7m ³ | Der Eimer ist lang, tief und hoch. | 1800.450.860MM |
Macht | 36.8kW | Theoretisches Brennstofflösungsmittel | 55 L |
Nenndrehzahl (r/min) | 2400 | Maschinengewicht | 3500 kg |
Hervorheben | Rädchen-Lader,Flexibler Betrieb Front-End-Lader,Kleiner Radlader Frontlader |
Beschreibung des Produkts:
Der Montageprozess eines Ladegeräts umfasst hauptsächlich die Verzahnung des Fahrgestells, die Montage von Leistungs- und Doppelvariabelsystemen, die Montage des Getriebesystems, die Montage von Bedienvorrichtungen, die Montage von Zubehör,und Schaltkreisanschluss- Einführung branchenführender flexibler Montagelinien, Optimierung der Prozesswege und wirksame Verbesserung der Montageproduktivität.
Technische Parameter:
Maschinenparameter | |
Artikel | Argumentation |
(MM)Mindestdrehradius | 4700 |
(°)Theoretischer Aufstiegswinkel | 15 |
(KM)Höchstfahrgeschwindigkeit | 32 |
(KM)Mindestfahrgeschwindigkeit | 8 |
(MM)Höchste Entladehöhe | 3000 |
(S)Zeit des Aufzugs ohne Last | ≤4.3 |
(S)Abstiegszeit ohne Last | ≤2.6 |
(S)Zeit der Entladung | ≤1.2 |
(S)Ternäre Summe | ≤8.1 |
(MM)Radstand | 2100 |
(MM)Entladungsabstand | 700 |
(°)Entladungswinkel | 35.1 |
Maschinenparameter | |
Artikel | Argumentation |
(MM)Körperlänge | 5200 |
(MM)Körperbreite | 1850 |
(MM)Körperhöhe | 2280 |
(MM)Mindestgrundfreiheit | 255 |
(MM)Radspur | 1500 |
(KG)Nennlastmasse | 1500 |
(KG)Maschinengewicht | 3500 |
(MM)Der Eimer ist lang, tief und hoch. | 1800.450.860 |
(m3)Kapazität des Eimers | 0.7 |
(KN:)Höchststeigende Leistung | 22 |
(KN:)Maximaler Zugkraft | 28 |
(KN:)Kombinierte Zugkraft | 26 |
Motorparameter | |
Artikel | Argumentation |
Hersteller | Zürich |
Leistung (KW) | 36.8 |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2400 |
Anzahl der Flaschen | 4 |
Tankkapazität | |
Artikel | Argumentation |
(L)Theoretisches Brennstofflösungsmittel | 55 |
(L)Theoretisches Volumen des Hydrauliköls | 55 |
(L)Brücke | 14 |
(L)Motorenöl | 6.5 |
(L)Getriebeöl | 24 |
(L)Bremssystem | 3 |
Anwendungen:
Verpackung und Versand:
Der Ladegerät wird sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.
Schwerlastkarton
Schutzfolien
Kunststoffverpackungen
ein Bedienungsanleitung
Versand:
Wir bieten weltweite Transportdienstleistungen für Ladegeräte an.
Standardverkehr
ausdrücklich
Luftverkehr
Seefahrt
Die Transportkosten variieren je nach gewähltem Bestimmungsort und Transportmethode.
Häufige Fragen:
- F: Welche Marke trägt dieses Produkt?
A: Der Markenname dieses Produkts ist Jawell. - F: Welche Modellnummer hat dieses Produkt?
A: Die Modellnummer dieses GerätsOduct ist JW-RG-ZL-926 - F: Wo wird dieses Produkt hergestellt?
A: Dieses Produkt wird in Shandong, China, hergestellt. - F: Hat dieses Produkt eine CE-Zertifizierung?
A: Ja, dieses Produkt ist CE-zertifiziert. - F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 1 Einheit.