Radlader mit 4 × 4 variablen Ganggeschwindigkeiten Frontendlader für Bauingenieurwesen Radlader
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE ISO GS EMC |
Modellnummer | Bei der Ausführung von |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | 16805$-17205$ |
Verpackung Informationen | Standard |
Lieferzeit | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20Pieces/Month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMotor | YUCHAI | Zertifizierung | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Kapazität des Eimers | 1.7m ³ | Minimaler Drehenradius | 5850mm |
Höchste Entladehöhe | 3700mm | Maschinengewicht | 8100kg |
Anzahl der Flaschen | 6 | Lenkungswinkel | 33.5° |
Hervorheben | Bautechnik-Radlader,Frontendlader |
Beschreibung des Produkts:
Der lange Radstand von Radladern verbessert Traktion und Stabilität; durch Optimierung des Antriebssystems und des automatischen Hebens, der Hebekapazität, der Aushubkraft,und die Arbeitseffizienz wurden deutlich verbessert.Die Abwasserhöhe und der Abwasserwinkel sind groß und erfüllen die meisten Emissionsanforderungen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, die Überlastkapazität und der Torsionskoeffizient wurden ebenfalls verbessert; außerdem hat der Fahrer aufgrund des geräumigen und komfortablen Kabinenraums während des Betriebs einen guten Blick.
Technische Parameter:
Maschinenparameter | |
Artikel | Argumentation |
(MM)Mindestdrehradius | 5850 |
(°)Theoretischer Aufstiegswinkel | 35 |
(KM)Höchstfahrgeschwindigkeit | 38 |
(KM)Mindestfahrgeschwindigkeit | 8 |
(MM)Höchste Entladehöhe | 3700 |
(S)Zeit des Aufzugs ohne Last | ≤6 |
(S)Abstiegszeit ohne Last | ≤5 |
(S)Zeit der Entladung | ≤1.5 |
(S)Ternäre Summe | ≤12.5 |
(MM)Radstand | 2850 |
(MM)Entladungsabstand | 1000 |
(°)Entladungswinkel | 33.5 |
Maschinenparameter | |
Artikel | Argumentation |
(MM)Körperlänge | 7100 |
(MM)Körperbreite | 2350 |
(MM)Körperhöhe | 3100 |
(MM)Mindestgrundfreiheit | 420 |
(MM)Radspur | 1685 |
(KG)Nennlastmasse | 2500 |
(KG)Maschinengewicht | 8100 |
(MM)Der Eimer ist lang, tief und hoch. | 2240/700/1100 |
(m3)Kapazität des Eimers | 1.7 |
(KN:)Höchststeigende Leistung | 33 |
(KN:)Maximaler Zugkraft | 38 |
(KN:)Kombinierte Zugkraft | 30 |
Anwendungen:
Verpackung und Versand:
Der Ladegerät wird sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.
Schwerlastkarton
Schutzfolien
Kunststoffverpackungen
ein Bedienungsanleitung
Versand:
Wir bieten weltweite Transportdienstleistungen für Ladegeräte an.
Standardverkehr
ausdrücklich
Luftverkehr
Seefahrt
Die Transportkosten variieren je nach gewähltem Bestimmungsort und Transportmethode.
Häufige Fragen:
- F: Welche Marke trägt dieses Produkt?
A: Der Markenname dieses Produkts ist Jawell. - F: Welche Modellnummer hat dieses Produkt?
A: Die Modellnummer dieses GerätsOduct ist JW-RG-939 - F: Wo wird dieses Produkt hergestellt?
A: Dieses Produkt wird in Shandong, China, hergestellt. - F: Hat dieses Produkt eine CE-Zertifizierung?
A: Ja, dieses Produkt ist CE-zertifiziert. - F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 1 Einheit.