1 Jahr Garantie Landwirtschaftliche Ausrüstung 30HP-40HP Drehteller Traktor
Herkunftsort | Shandong China |
---|---|
Markenname | Jawell |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. |
Min Bestellmenge | 1 Einheit |
Preis | $650-700 per unit |
Verpackung Informationen | Eisenrahmenholzkistenverpackung |
Lieferzeit | 3-Verhandelt werden |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Satz/Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaschinentyp | Drehpflüger | Die Situation | Neues |
---|---|---|---|
Gewährleistung | 1 Jahr | Gewicht | 240 Kilogramm |
Abmessungen (L*W*H) | 1650*800*800 | Arbeitstiefe | 8 bis 16 cm |
Arbeitsbreite | 150 cm | Vergleichsleistung | 30-40HP |
Leistungstyp | Traktor | ||
Hervorheben | 40 PS Drehteller-Traktor,Traktor mit Drehteller landwirtschaftliche Ausrüstung |
CE-Zertifizierte landwirtschaftliche Ausrüstung SGTN Drehteller Traktor Hochwertige landwirtschaftliche Maschinen
Beschreibung des Produkts:
SGTN-Reihe Strauß-Rotationsrad mit mittlerem Getriebe, kann mit dem Traktor 15-160 PS montiert werden. Mit breiter und starker Klinge, so dass es Stroh und Anzug für harten Boden zerschlagen kann.Es eignet sich für trockenes Land und Reisfelder.
Technische Parameter:
SGTN-100 | SGTN-115 | SGTN-120 | SGTN-125 | SGTN-140 | SGTN-150 | SGTN-160 | SGTN-180 | SGTN-200 | SGTN-220 | SGTN-250 | SGTN-300 | |||
Modell | ||||||||||||||
(hp) | 12 ¢15 | 15 bis 18 | 15 bis 18 | 18 bis 20 | 20 bis 25 | 25 bis 30 | 30 bis 40 | 50 bis 55 | 55 bis 75 | 60 bis 80 | 75 bis 80 | 90 | ||
Vergleichsleistung | ||||||||||||||
(cm) | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | ||
Arbeitsbreite | ||||||||||||||
16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 56 | |||
Zahl der Klingen | ||||||||||||||
SGTN-L | ||||||||||||||
Art der Klinge | ||||||||||||||
(in kg) | 210 | 215 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 400 | 420 | 450 | 470 | 495 | ||
Gesamtgewicht | ||||||||||||||
Aussehen | (L) | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Größe ((mm) | ||||||||||||||
Eine Überdosis. | ||||||||||||||
(W) | 1040 | 1190 | 1240 | 1290 | 1440 | 1540 | 1640 | 1860 | 2060 | 2260 | 2560 | 3060 | ||
(H) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | ||
(cm) Arbeitstiefe | Trockenland | 8 ¢ 14 | ||||||||||||
Reisfeld | 10 ¢ 16 | |||||||||||||
(r/min) | 530 bis 730 | 540 bis 720 | ||||||||||||
Drehgeschwindigkeit der PTO-Achse | ||||||||||||||
(r/min) | 180 bis 250 | 200 bis 240 | ||||||||||||
Messer Drehzahl der Achse | ||||||||||||||
(km/h) | 1 ¢4 | 2 ¢ 5 | ||||||||||||
Laufgeschwindigkeit | ||||||||||||||
(%) | ≥85 | |||||||||||||
Arbeitstiefe | ||||||||||||||
(cm) | ≤5 | |||||||||||||
Bodenspiegel nach der Bearbeitung | ||||||||||||||
(%) | ≥55 | |||||||||||||
Vegetationsbedeckungsquote | ||||||||||||||
(%) | ≥50 | |||||||||||||
Die Rate der Zerkleinerung | ||||||||||||||
Verbindungen | Standard-Drei-Punkte-Festung |
Anwendungen:
Verpackung und Versand:
Unsere landwirtschaftlichen Werkzeuge werden sorgfältig verpackt und versendet, um die sichere Lieferung Ihrer Bestellung zu gewährleisten.
Alle unsere Werkzeuge sind in robusten Kisten mit geeigneten Polstermaterialien verpackt, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Kleinere Werkzeuge werden einzeln eingewickelt und in eine größere Schachtel gelegt, während größere Werkzeuge mit Blasenfolie befestigt und für zusätzlichen Schutz in eine Holzkiste gelegt werden.
Verpackungsdetails: Eisenrahmen oder mit Holzkiste
Lieferung: 1 bis 2 Wochen nach Einzahlung.